Ecrous de sertissage


Les écrous de sertissage facilitent le montage d’appareils électriques ou électroniques. D’une pose simple et aisée, ils ne tournent pas après sertissage grâce à leur crantage.
Matière : laiton nickelé – acier zingué bichromaté. La hauteur “h” de l’écrou est déterminée par l’épaisseur de la plaque de montage + 0,5 mm. (fig.1)
SERIE “SM”
Matière : laiton nickelé, acier zingué bichromaté, inox. Nos écrous standards sont au pas ISO (autre pas sur demande). Nous sommes en mesure de livrer les outils de montage. Pour commander ceux-ci, il suffit d’indiquer la référence de l’écrou (outil de pose pour…). (fig.3) Ecrou de sertissage autoforant.
Inox. (fig. 2)

| Réf. acier / Fig. 1 | E | E1 | F | B B | 1 G | h | A | Réf. laiton / Fig. 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | M3 | 5 | 7 | 3,5 | 5 4 | 1,5 | 6,5 | 687 |
| 660 | M3 | 5 | 7 | 3,5 | 5 4 | 2 | 7 | 688 |
| 661 | M3 | 5 | 7 | 3,5 | 5 4 | 2,5 | 7,5 | 689 |
| 662 | M3 | 5 | 7 | 3,5 | 5 4 | 3 | 8 | 690 |
| 667 | M4 | 6 | 8 | 4,5 | 6 5 | 1,5 | 7,5 | 695 |
| 668 | M4 | 6 | 8 | 4,5 | 6 5 | 2 | 8 | 696 |
| 669 | M4 | 6 | 8 | 4,5 | 6 5 | 2,5 | 8,5 | 697 |
| 670 | M4 | 6 | 8 | 4,5 | 6 5 | 3 | 9 | 698 |
| 671 | M4 | 6 | 8 | 4,5 | 6 5 | 3,5 | 9,5 | 699 |
| SUR DEMANDE | ||||||||
| 677 | M5 | 8 | 10 | 5 | 7 6,2 | 1,5 | 8,5 | 705 |
| 678 | M5 | 8 | 10 | 5 | 7 6,2 | 2 | 9 | 706 |
| 679 | M5 | 8 | 10 | 5 | 7 6,2 | 2,5 | 9,5 | 707 |
| 680 | M5 | 8 | 10 | 5 | 7 6,2 | 3 | 10 | 708 |
| 681 | M5 | 8 | 10 | 5 | 7 6,2 | 3,5 | 10,5 | 709 |
Traitement spécial sur demande. G= Ø de perçage
| Réf. acier / Fig. 2 | E | F | B | G | h | A | Réf. laiton / Fig. 2 | Réf. Inox Fig. 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716 | M2 | 5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 4 | 737 | 808 |
| 717 | M2 | 5 | 2,5 | 3,5 | 2 | 4,5 | 738 | 809 |
| 718 | M2 | 5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 5 | 739 | 810 |
| 720 | M2,5 | 5 | 2,5 | 4 | 1,5 | 4 | 741 | 812 |
| 721 | M2,5 | 5 | 2,5 | 4 | 2 | 4,5 | 742 | 813 |
| 722 | M2,5 | 5 | 2,5 | 4 | 2,5 | 5 | 743 | 814 |
| 724 | M3 | 6 | 3 | 4 | 1,5 | 4,5 | 745 | 816 |
| 725 | M3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 746 | 817 |
| 726 | M3 | 6 | 3 | 4 | 2,5 | 5,5 | 747 | 818 |
| 727 | M4 | 7 | 4 | 5 | 1,5 | 5,5 | 748 | 819 |
| 728 | M4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 749 | 820 |
| 729 | M4 | 7 | 4 | 5 | 2,5 | 6,5 | 750 | 821 |
| SUR DEMANDE | ||||||||
| 731 | M5 | 10 | 4,5 | 6,2 | 1,5 | 6 | 752 | 823 |
| 732 | M5 | 10 | 4,5 | 6,2 | 2 | 6,5 | 753 | 824 |
| 733 | M5 | 10 | 4,5 | 6,2 | 2,5 | 7 | 754 | 825 |
| 734 | M5 | 10 | 4,5 | 6,2 | 3 | 7,5 | 755 | 826 |
| 735 | M5 | 10 | 4,5 | 6,2 | 3,5 | 8 | 756 | 827 |
| 735 | M2,5 | 6 | 1,7 | 4,7 | 1,7 | 3,4 | 646 | |

Clips
Les clips servent à la fixation de composants électroniques et permettent d’éviter les ruptures de fils ou de soudure généralement dues aux vibrations. Les clips N° 2 et 3 sont particulièrement destinés à recevoir la collerette du transistor et assurent une parfaite tenue de celui-ci. Les clips N° 3 et 4 sont destinés à être soudés sur des circuits imprimés.
Matériau : cupro-béryllium stabilisé et décapé (dorure ou étamage sur demande).

