Fixations pour potentiomètres


CAMET ENPOT
Camet : cache en laiton chromé pour passage d’axe.
Enpot : entretoise en laiton nickelé pour fixation d’un potentiomètre.
| Fig | Références | A | B | C D | E | E1 | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA/EN 1 | 8 | 10 | 10 2 | 3,17 | 1/4” - 32 | 9 | |
| CA/EN 1.3 | 8 | 10 | 10 2 | 3 | M7x0,75 | 9 | ||
| CA/EN 1.4 | 8 | 10 | 10 2 | 4 | M7x0,75 | 9 | ||
| CA/EN 3 | 16 | 14 | 14 3,5 | 6 | M10x0,75 | 12 | ||
| CA/EN 3.A | 16 | 14 | 14 3,5 | 6,35 | 3/8” - 32 | 12 | ||
| 2 | CA/EN 2 | 10 | 10 2 | 3 | M6 x 0,75 | 1 | 10 | |
| CA/EN 2.3 | 10 | 10 2 | 3 | M7 x 0,75 | 1 | 10 | ||
| CA/EN 2.A | 10 | 10 2 | 3,17 | 1/4” - 32 | 1 | 10 | ||
| CA/EN 2.4 | 10 | 10 2 | 4 | M7 x 0,75 | 1 | 10 | ||
| CA/EN 4 | 14 | 14 3,5 | 6 | M10 x 0,75 | 2 | 12 | ||
| CA/EN 4.A | 14 | 14 3,5 | 6,35 | 3/8” - 32 | 2 | 12 | ||

BLOCAX
Pince de serrage avec écrou en laiton nickelé permettant le blocage de l’arbre d’un potentiomètre après réglage.
| Fig | Références | A | B | C | D | E | E1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B x 1 | 14 | 16 | 11 | 3,5 | 6 | M10x0,75 |
| B x 2 | 14 | 16 | 11 | 3,5 | 6 | M8x0,75 | |
| B x 3 | 14 | 16 | 11 | 3,5 | 6,35 | 3,8” - 32 | |
| B x 4 | 12 | 12 | 8 | 2 | 3 | M7x0,75 | |
| B x 5 | 12 | 12 | 8 | 2 | 4 | M7x0,75 |

CAPAX
Capot de protection en laiton nickelé évitant d’atteindre après réglage l’axe d’un potentiomètre.

