Accouplements « SOUFFLEX » INOX

NOUS CONSULTER POUR DIAMETRE NON PRÉSENTÉS
| Fig. | Références | 2 | 3 3,1 | 7 4 | 5 | 6 6,35 | 7 | 8 | 9 | 9,53 | 10 | 11 | 12 | 12,7 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 383 | ◊ ◊ | ◊ | ◊ | ◊ ◊ | |||||||||||||
| 393 | ◊ ◊ | ◊ | ◊ | ◊ ◊ | ||||||||||||||
| 410 | ◊ ◊ | |||||||||||||||||
| 411 | ◊ ◊ | |||||||||||||||||
| 495 | ◊ ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||||||||||
| 3 | 440 | ◊ ◊ | ||||||||||||||||
| 441 | ◊ ◊ | |||||||||||||||||
| 2 | 491 | ◊ ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |||||||||||||
| 493 | ◊ ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |||||||||||
| 494 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||||||||||||||
| 496 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
◊= Standard *E1>12,7 E ≤ 30

DIMENSIONS

| Fig. | Références | Flxation | A | B | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 383 | M 3 | 21 | 6,5- (Inox) | 13 |
| 393 | M 3 | 26 | 6,5- (Inox) | 13 | |
| 410 | M 3 | 24 | 5,5- (Inox) | 13 | |
| 411 | M 2,5 | 24 | 5,5- (Inox) | 10 | |
| 495 | M 4 | 38 | 9,5- (Inox) | 22 | |
| 3 | 440 | 40 | 13- (Inox) | 10 | |
| 441 | 36 | 11- (Inox) | 8 | ||
| 2 | 491 | 32 | 8,5- (Inox) | 22 | |
| 493 | 32 | 6,5- (Inox) | 22 | ||
| 494 | 40,5 | 13- (Inox) | 25 | ||
| 496 | 44 | 14,5- (Inox) | 30 |
PERFORMANCES

| Références | Mouvement / AXIAL / mm | Débattement / ANGULAIRE / Degré | Mésalignement / LATERAL / mm | Couple / maximum / Ncm |
|---|---|---|---|---|
| 383 | 1,5 mm | 7° | 0,50 mm | 100 Ncm |
| 393 | 1,5 mm | 7° | 0,50 mm | 100 Ncm |
| 410 | 1,5 mm | 7° | 0,50 mm | 100 Ncm |
| 411 | 1 mm | 10° | 1 mm | 100 Ncm |
| 495 | 1,5 mm | 7° | 0,50 mm | 250 Ncm |
| 440 | 1,5 mm | 7° | 0,50 mm | 100 Ncm |
| 441 | 1 mm | 10° | 1 mm | 100 Ncm |
| 491 | 1,5 mm | 7° | 0,50 mm | 250 Ncm |
| 493 | 1,5 mm | 7° | 0,50 mm | 250 Ncm |
| 494 | 1,5 mm | 7° | 0,50 mm | 250 Ncm |
| 496 | 1,5 mm | 7° | 0,50 mm | 250 Ncm |
