Bornes et passages (ptfe)

AXL offre une large gamme de passages et de bornes téflon*. 10 types fondamentaux ; en permanence, 22 références disponibles en stock.
Partie isolante : Téflon*
Insert : Laiton doré sur nickel (pour tout autre traitement, nous consulter)
Couleur : Blanc
Courant continu
Tension service continu : 2000 à 3500 V
Tension contournement : 5000 à 7900 V
Résistance isolement sous 1000 Vcc : 500 x 106MΩ
Capacité : 0,3 à 0,49 pF.
* Téflon – Du Pont de Nemours
Nous sommes en mesure de livrer les outils de montage.
Pour commander ceux-ci, il suffit d’indiquer la référence de la borne ou du passage, (outil de pose pour…)

| Fig | Références | A | B | B1 | B2 | C | D | E | E1 | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOT | 9.5 | 5.5 | 1 | 3 | 0.95 | 5.0 | 4.15 | 4.0 | |||
| Mini BOT | 9.5 | 5.5 | 1 | 3 | 0.95 | 4.0 | 3.0 | 2.9 | ||||
| 2 | BOTH | 9.5 | 5.5 | 1 | 3 | 0.95 | 5.0 | 4.15 | 4.0 | |||
| Mini BOTH | 9.5 | 5.5 | 1 | 3 | 0.95 | 4.0 | 3.0 | 2.9 | ||||
| 3 | BOC | 9.5 | 5.5 | 0.5 | 2.0 | 1 | 3 | 0.95 | 2.0 | 5.0 | 4.15 | 4.0 |
| BOC2 | 10.0 | 5.5 | 0.5 | 2.0 | 2 | 3 | 0.95 | 2.0 | 5.0 | 4.15 | 4.0 | |
| Mini BOC | 9.5 | 5.5 | 0.5 | 2.0 | 1 | 3 | 0.95 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.9 | |
| 4 | BOCH | 9.5 | 5.5 | 0.5 | 2.0 | 1 | 3 | 0.95 | 2.0 | 5.0 | 4.15 | 4.0 |
| Mini BOCH | 9.5 | 5.5 | 0.5 | 2.0 | 1 | 3 | 0.95 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.9 | |
| 5 | BOET | 9.5 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 1 | 3 | 1.6 | 2.5 | 5.0 | 4.15 | 4.0 |
| 6 | PAT | 12.5 | 4.5 | 1 | 3 | 0.95 | 5.0 | 4.15 | 4.0 | |||
| Mini PAT | 12.5 | 4.5 | 1 | 3 | 0.95 | 4.0 | 3.0 | 2.9 | ||||
| Micro PAT | 12.5 | 4.5 | 1 | 3 | 0.95 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | ||||
| 7 | PAC | 12.5 | 4.5 | 0.5 | 2.0 | 1 | 3 | 0.95 | 2.0 | 5.0 | 4.15 | 4.0 |
| PAC 2 | 12.5 | 4.5 | 0.5 | 2.0 | 2 | 3 | 0.95 | 2.0 | 5.0 | 4.15 | 4.0 | |
| Mini PAC | 12.5 | 4.5 | 0.5 | 2.0 | 1 | 3 | 0.95 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.9 | |
| Micro PAC | 12.5 | 4.5 | 0.5 | 2.0 | 1 | 3 | 0.95 | 2.0 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | |
| 8 | PAET | 13.0 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 1 | 3 | 0.95 | 2.5 | 5.0 | 4.15 | 4.0 |
| Mini PAET | 13.0 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 1 | 3 | 0.95 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 2.9 | |
| Micro PAET | 13.0 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 1 | 3 | 0.95 | 2.5 | 4.0 | 2.4 | 2.3 | |
| 9 | 927 | 9.0 | 4.0 | 2 | 3 | 2.5 | 4.0 | 3.3 | 3.0 | |||
| 10 | 928 | 13.0 | 4.0 | 2 | 3 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 3.3 | 3.0 |

