Accouplements « SOUFFLEX » BRONZE

NOUS CONSULTER POUR DIAMETRE NON PRÉSENTÉS
| Fig. | Références | 2 | 3 | 3,17 | 4 | 5 | 6 | 6,35 | 7 | 8 | 9 | 9,53 | 10 | 11 | 12 | 12,7 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | ◊ | ◊ | |||||||||||||||||
| 421 | ◊ | ◊ | ||||||||||||||||||
| 428 | ◊ | |||||||||||||||||||
| 430 | ◊ | ◊ | ||||||||||||||||||
| 470 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |||||||||||||||
| 475 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||||||||||||||||
| 3 | 450 | ◊ | ◊ | |||||||||||||||||
| 451 | ◊ | ◊ | ||||||||||||||||||
| 460 | ◊ | ◊ | ||||||||||||||||||
| 480 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ||||||||||||||||
| 2 | 490 | ◊ | ◊ | ◊ |
◊= Standard *E1>12,7 E ≤ 30

DIMENSIONS

| Fig. | Références | Références | Flxation | A | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | M 3 | 24 | 5,5- (CuZn) | 13 | |
| 421 | M 2,5 | 24 | 5,5- (CuZn) | 10 | ||
| 428 | M 3 | 26 | 6,5- (CuZn) | 13 | ||
| 430 | M 3 | 25 | 5,5- (CuZn) | 13 | ||
| 470 | M 4 | 40 | 9,5- (CuZn) | 23 | ||
| 475 | M 4 | 28 | 9,5- (CuZn) | 23 | ||
| 3 | 450 | 39 | 13- (CuZn) | 10 | ||
| 451 | 36,5 | 11- (CuZn) | 8 | |||
| 460 | 41 | 13- (CuZn) | 10 | |||
| 480 | 63 | 24,5- (CuZn) | 25 | |||
| 2 | 490 | 40,5 | 9- (CuZn) | 25 |
PERFORMANCES

| Références | Mouvement / AXIAL / mm | Débattement / ANGULAIRE / Degré | Mésalignement / LATERAL / mm | Couple / maximum / Ncm |
|---|---|---|---|---|
| 420 | 2,5 mm | 10° | 1 mm | 40 Ncm |
| 421 | 1,5 mm | 15° | 1,50 mm | 30 Ncm |
| 428 | 2,5 mm | 10° | 1 mm | 40 Ncm |
| 430 | 3,5 mm | 20° | 2 mm | 50 Ncm |
| 470 | 0,5 mm | 5° | 0,50 mm | 200 Ncm |
| 475 | 0,5 mm | 5° | 0,50 mm | 80 Ncm |
| 450 | 2,5 mm | 10° | 1 mm | 40 Ncm |
| 451 | 1,5 mm | 15° | 1,50 mm | 30 Ncm |
| 460 | 2,5 mm | 20° | 2 mm | 50 Ncm |
| 480 | 0,5 mm | 5° | 0,50 mm | 200 Ncm |
| 490 | 0,5 mm | 5° | 0,50 mm | 200 Ncm |
