Flectors et accouplements

| Débattement angulaire | ± 7° / série M : ± 20° |
|---|---|
| Jeu | 0,5° |
| Débattement latéral | ± 0,5° mm pour 500.003 - 510.003-4 / et 500.008 - 510.008-9 / ± 0,75 mm pour 500.009 / ± 1,0 mm pour 500.002 / et 500.010 / ± 0,5 mm (côté axe) pour 500.005 / ± 1,0 mm (côté bague) pour 500.005 |
| Durée de vie à +120 °C | 100 h pour 500.002 et 500.007 / 6100 h pour tous les autres types |
Les accouplements et flectors se composent :
– d’une partie centrale en nylon ou ryton* ou laiton nickelé,
– de deux parties métalliques permettant un débattement angulaire et latéral.
Ils permettent de raccorder, en compensant les inévitables défauts d’alignements, potentiomètres, condensateurs variables, entre eux ou à un autre élément en assurant un parfait isolement entre les parties raccordées (7 kV).
Les parties métalliques peuvent être mâles ou femelles, ces dernières sont soit à serrage par vis, soit à serrage par pinces.
Ces accouplements existent entièrement métalliques (série “M”), la pièce centrale est en laiton nickelé. Ils sont particulièrement conçus pour la transmission de couples plus élevés.
D’une façon générale, lorsque l’on doit transmettre un couple élevé, par exemple plus de 500 Ncm, il est recommandé d’utiliser le serrage par pince, ou bien encore de goupiller directement l’accouplement sur l’axe.
Les accouplements de la série 510… (similaires à la série 500…) sont composés d’une partie centrale en ryton* et de deux parties en laiton nickelé.
* RYTON, Trademark of Phillips Petroleum.
| Fig. | Références | A | B | B1 | B2 | E | E1 | Ncm / max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500.002 | 50 | 28 | 13 | 9 | 25 | 4-6-6,35 | 200 |
| 500.002 M | 50 | 28 | 13 | 9 | 25 | 4-6-6,35 | 300 | |
| 500.004 | 40 | 25 | 8,5 | 6,5 | 17 | 3-4-6-6,35 | 100 | |
| 500.004 M | 40 | 25 | 8,5 | 6,5 | 15 | 3-4-6-6,35 | 150 | |
| 500.004* | 40,7 | 25 | 8,7 | 7 | 20 | 3-6-6,35 | 150 | |
| 2 | 500.003 | 40,5 | 25,0 | 8,5 | 7 | 17 | 6-6,35 | 100 |
| 500.003 M | 40,5 | 25,0 | 8,5 | 7 | 15 | 6-6,35 | 150 | |
| 500.005 | 29 | 18 | 6 | 5 | 10 | 3-3,17 | 50 | |
| 500.005 M | 29 | 18 | 6 | 5 | 10 | 3-3,17 | 100 | |
| 500.003* | 40,7 | 25 | 8,7 | 7 | 20 | 6-6,35 | 150 | |
| 3 | 500.007 | 31 | 13 | 9 | 9 | 25 | 3-6-6,35-8 | 200 |
| 500.007 M | 31 | 13 | 9 | 9 | 25 | 3-6-6,35-8 | 300 | |
| 500.009 | 23 | 8,5 | 7,25 | 7,25 | 17 | 3-4-6-6,35 | 100 | |
| 500.009 M | 23 | 8,5 | 7,25 | 7,25 | 15 | 3-4-6-6,35 | 150 | |
| 500.009* | 23 | 8,7 | 7,25 | 7,25 | 20 | 3-6-6,35 | 150 | |
| 4 | 500.008 | 23 | 8,5 | 7,25 | 7,25 | 15 | 6-6,35 | 100 |
| 500.008 M | 23 | 8,5 | 7,25 | 7,25 | 15 | 6-6,35 | 150 | |
| 500.010 | 16 | 6 | 5 | 5 | 10 | 3-3,17 | 50 | |
| 500.010 M | 16 | 6 | 5 | 5 | 10 | 3-3,17 | 100 | |
| 500.008* | 23 | 8,7 | 7,25 | 7,25 | 20 | 6-6,35 | 150 | |
Les autres diamètres ne figurant pas sur les tableaux peuvent être réalisés en exécution spciale.
FLECTORS

ACCOUPLEMENTS

