Limiteurs de couple

LIMITEURS DE COUPLE EN NYLON A CHARGE DE VERRE
En Aluminium protégé à 10 µ Nickelé kanigen avec écrou inox.
| Specification | Réf. 162 858 | Réf. 162 859 | Réf. 162 860 | Réf. 162 861 |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 30 | 20 | 30 | 20 |
| B (mm) | 11.5 | 8 | 11.5 | 8 |
| C (mm) | 28 | 14 | 28 | 14 |
| D (mm) | 12 | 6 | 12 | 6 |
| E | 5-6-6,35 | 2-3-3,17 | 5-6-6,35 | 2-3-3,17 |
| F (mm) | 16 | 8 | 16 | 8 |
| Coefficient de frottement | 0.35 | 0.35 | 0.08 | 0.08 |
| Couple max d'utilisation (Ncm) | 40 | 20 | 20 | 10 |
| Température | -50 +250 °C | -50 +250 °C | -50 +250 °C | -50 +250 °C |
LIMITEURS DE COUPLE EN NYLON A CHARGE DE VERRE
Ces accouplements permettent de régler à volonté les couples transmis, et évitent ainsi de détériorer les butées de potentiomètres.
Moulés en Nylon à charge de verre, ces accouplements peuvent être utilisés dans une gamme de température allant de — 10° C à + 120° C.
| Référence | A | B | C | D | E | Ncm max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 020 | 33.5 | 19 | 30 | 17.5 | 6-6,35 | 30 |
| 500 021 | 21.8 | 11 | 16 | 8.0 | 3-3,17 | 10 |

