Entretoises Cylindriques « ENCYP » « ENHXP »

| Matière | Références | E | E1 | A = longueurs disponibles sur stock |
|---|---|---|---|---|
| Acier zingué bichromaté | ENCYP 1 | 4 | 3,2 | sur demande |
| Laiton nickelé | ENCYP 2 | 6 | 3,2 | 1-2-3-4-5-6-7-8-10-12-15-18-20-25-30-35-40-45-50-55-60 |
| ENCYP 3 | 8 | 4,2 | 1-2-3-4-5-6-8-10-12-15-18-20-25-30-35-40-45-50-55-60 | |
| Inox 18/10 Amagnétique | ENCYP 5 | 6 | 3,2 | 5-6-7-8-10 |
| ENCYP 6 | 8 | 4,2 | 5-8-10-12-15-18-20 | |
| Nylon décolletage | ENCYP 4 | 6 | 3,2 | 1-2-3-4-5-8-10-12-15-18-20 |
| ENCYP 7 | 4 | 2,2 | 1-2-3-4-5-8-10-12-15-18-20 | |
| ENCYP 8 | 8 | 4,2 | 1-2-3-4-5-8-10-12-15-18-20 | |
| ENCYP 9 | 10 | 5,3 | 1-2-3-4-5-8-10-12-15-18-20 | |
| Polyamide moulage | ENCYP 44 | 6 | 3,2 | 1-2-3-4-5-8-10-12-15-18-20 |
| ENCYP 47 | 4 | 2,2 | 1-2-3-4-5-8-10-12-15-18-20 | |
| ENCYP 48 | 8 | 4,2 | 1-2-3-4-5-8-10-12-15-18-20 | |
| ENCYP 49 | 10 | 5,3 | 1-2-3-4-5-8-10-12-15-18-20 | |
| Laiton nickelé | ENHXP 2 | 5 | 3,2 | 5-10 |
| ENHXP 3 | 7 | 4,2 | 5-10 | |
| ENHXP 22 | 5,5 | 3,2 | sur demande | |
| Acier zingué bichromaté | ENHXP 4 | 5 | 3,2 | 5-10 |
| ENHXP 5 | 7 | 4,2 | 5-10 | |
| ENHXP 24 | 5,5 | 3,2 | sur demande |
POUR TOUTE AUTRE EXÉCUTION SUR PLAN, VEUILLEZ NOUS CONSULTER.
