Entretoises taraudées F/F « ENFF »

Enmet : entretoise hexagonale taraudée aux deux extrémités.
Matière : laiton nickelé, acier zingué bichromaté, dural alodiné, inox.
| Matière | M2 x 0,40 | M2,5 x 0,45 | M3 x 0,50 | M4 x 0,70 | M5 x 0,80 | M6 x 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiton nickelé | ENFF 1 | ENFF 19 | ENFF T 2 - 15 | ENFF 4 | ENFF 20 | |
| Acier zingué bichromaté | ENFF 6 - 16 | ENFF 7 | ENFF 8 | ENFF 17 | ||
| Dural alodiné | ENFF 9 | ENFF 10 | ENFF 11 | |||
| Inox 8/10 | ENFF 12 | ENFF 13 |
| Matière | Références | E | A = longueurs disponibles sur stock > E1 | A = longueurs disponibles sur stock > B1=A | A = longueurs disponibles sur stock > B1 = 7 pour A = 15 / B1 = 9 pour A = 18 / B1 = 10 pour A = 20 | A = longueurs disponibles sur stock > B1=10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiton nickelé | ENFF 1 | 3,5 | M2 x 0,40 | 5-8-10-12 | 15-18-20 | 25-30 |
| ENFF 2 | 5 | M3 x 0,50 | 5-8-10-12 | 15-18-20 | 25-30-35-40-45-50-55-60 | |
| ENFF 4 | 7 | M4 x 0,70 | 5-8-10-12 | 15-18-20 | 25-30-35-40-45-50-55-60 | |
| ENFF 15 | 5,5 | M3 x 0,50 | 5-8-10-12 | 15-18-20 | 25-30-35-40-45-50-55-60 | |
| ENFF 19 | 5 | M2,5 x 0,45 | 5-8-10-12 | 15-18-20 | 25-30-35-40-45-50-55-60 | |
| ENFF 20 | 8 | M5 x 0,80 | 5-8-10-12 | 15-18-20 | 25-30-35-40-45-50-55-60-70 | |
| Acier zingué / bichromaté | ENFF 6 | 5 | M3 x 0,50 | 5-8-10-12 | 15-18-20 | 25-30-35-40-45-50-55-60 |
| ENFF 7 | 7 | M4 x 0,70 | 5-8-10-12 | 15-18-20 | 25-30-35-40-45-50-55-60 | |
| ENFF 8 | 8 | M5 x 0,80 | 5-8-10-12 | 15-18-20 | 25-30-35-40-45-50-55-60 | |
| ENFF 16 | 5,5 | M3 x 0,50 | 5-8-10-12 | 15-18-20 | 25-30-35-40-45-50-55-60 | |
| ENFF 17 | 10 | M6 x 1,00 | 5-8-10-12 | 15-18-20 | 25-30-35-40-45-50-55-60-70 | |
| Dural alodiné | ENFF 9 | 5 | M3 x 0,50 | 5-8-10-12 | 15-18-20 | 25-30-35-40-45-50-55-60 |
| ENFF 10 | 7 | M4 x 0,70 | 5-8-10-12 | 15-18-20 | 25-30-35-40-45-50-55-60 | |
| ENFF 11 | 8 | M5 x 0,80 | 5-8-10-12 | 15-18-20 | 25-30-35-40-45-50-55-60 | |
| Inox 18 / 10 / amagnétique | ENFF 12 | 5,5 | M3 x 0,50 | 5-8-10-12 | 15-18-20 | 25-30-35-40-45-50-60 |
| ENFF 13 | 7 | M4 x 0,70 | 5-8-10-12 | 15-18-20 | 25-30-35-40-45-50-60 |
POUR TOUTE AUTRE EXÉCUTION SUR PLAN, VEUILLEZ NOUS CONSULTER.
